Трубы стеклопластиковые
Компания «АльфаМетКомплект» поставляет стеклопластиковые трубы FLOWTECH™ диаметрами от 300 до 3000 мм по ГОСТ 32661, ГОСТ Р 54560, 2296-001-67229373-2011.
Стеклопластиковые трубы производятся на самое современное оборудование и используются передовые технические решения в области производства и композитных материалов в целом.
Наша компания является одной из первых в России по поставке GRP трубы диаметром до 3000 мм в потоке с высокой скоростью (DN 300 - 40 м/ч, DN 1200 - 21 м/ч, DN 2000 - 12,5 м/ч, DN 3000 - 6,5 м/ч).
Преимущества стеклопластиковых труб:
незначительный, в сравнении с трубами из других материалов, вес;
простота монтажа и обслуживания;
продолжительный срок службы – 50 и более лет;
коррозийная стойкость и достаточная механическая прочность;
универсальная химическая стойкость;
возможность проведения монтажных работ в течение всего года;
высокие экологические и санитарно-гигиенические характеристики.
Назначение стеклопластиковых труб:
Системы бытового и промышленного водоснабжения
Стоки промышленной и коммунальной канализации
Системы транспортировки абразиво-содержащих сред
Технические трубопроводы промышленных установок
Санация действующих трубопроводов
Трубопроводы для транспортировки коррозийных жидкостей и вентиляционные трубы
Ирригационные системы
Водозаборы для систем охлаждения
Морские и речные системы водоснабжения
Выводные коллекторы сточных вод в море
Системы пожаротушения
Системы транспортировки пищевых продуктов
Технические характеристики стеклопластиковых труб FLOWTECH™
Номенклатура номинальных диаметров стеклопластиковых труб FLOWTECH
Номинальный диаметр DN, мм | PN1 | PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12 | PN14 | PN16 | PN18 | PN20 | PN25 | PN32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
700 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
800 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
900 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
1800 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
2200 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
2400 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
2600 | + | + | + | + | + | |||||||
2800 | + | + | + | + | + | |||||||
3000 | + | + | + | + | + |
Примечание: x – трубы стандартной номенклатуры. Трубы данной номенклатуры производятся в 2-х стандартных классах жесткости: 5000, 10000 Н/м2. Стандартная длина – 6 и 12 м (при необходимости возможно производство труб длиной от 0,3 до 21м). Трубы с другими техническими параметрами изготавливаются по спецзаказу.
Толщина стеклопластиковых труб FLOWTECH
DN | Dнар мм |
PN1 | PN6 | PN10 | PN16 | PN20 | PN25 | PN32 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tmin мм |
Tmin мм |
Tmin мм |
Tmin мм |
Tmin мм |
Tmin мм |
Tmin мм |
|||||||||
SN 5000 (Н/м2) | SN 10000 (Н/м2) | SN 5000 (Н/м2) | SN 10000 (Н/м2) | SN 5000 (Н/м2) | SN 10000 (Н/м2) | SN 5000 (Н/м2) | SN 10000 (Н/м2) | SN 5000 (Н/м2) | SN 10000 (Н/м2) | SN 5000 (Н/м2) | SN 10000 (Н/м2) | SN 5000 (Н/м2) | SN 10000 (Н/м2) | ||
300 | 310,0 | 5,05 | 6,23 | 5,05 | 6,23 | 4,94 | 6,06 | 4,86 | 5,87 | 4,82 | 5,80 | 5,34 | 5,80 | 6,47 | 6,47 |
400 | 412,0 | 6,58 | 8,24 | 6,48 | 8,24 | 6,21 | 7,71 | 6,06 | 7,43 | 6,08 | 7,37 | 6,68 | 7,31 | 8,17 | 8,17 |
500 | 514,0 | 8,19 | 10,33 | 7,84 | 10,21 | 7,48 | 9,36 | 7,33 | 8,99 | 7,27 | 8,89 | 8,01 | 8,81 | 9,88 | 9,88 |
600 | 616,0 | 9,90 | 12,52 | 9,22 | 12,16 | 8,76 | 11,01 | 8,59 | 10,60 | 8,52 | 10,45 | 9,38 | 10,26 | 11,63 | 11,63 |
700 | 718,0 | 11,49 | 14,57 | 10,60 | 14,04 | 10,09 | 12,73 | 9,79 | 12,10 | 9,77 | 11,97 | 10,74 | 11,95 | 13,51 | 13,31 |
800 | 820,0 | 13,09 | 16,63 | 11,84 | 15,86 | 11,30 | 14,31 | 11,00 | 13,71 | 11,01 | 13,48 | 12,05 | 13,46 | 15,04 | 15,04 |
900 | 924,0 | 14,62 | 18,61 | 13,74 | 17,67 | 12,64 | 16,04 | 12,68 | 15,22 | 12,15 | 15,11 | 13,41 | 14,98 | 16,77 | 16,77 |
1000 | 1026,0 | 16,12 | 20,55 | 14,61 | 19,55 | 13,85 | 17,62 | 13,52 | 16,83 | 13,39 | 16,62 | 14,78 | 16,60 | 18.50 | 18.50 |
1200 | 1229,0 | 19,00 | 24,31 | 17,22 | 23,14 | 16,38 | 20,91 | 15,92 | 19,94 | 15,88 | 19,63 | 17,45 | 19,61 | 21.90 | 21.90 |
1400 | 1434,0 | 22,12 | 28,32 | 19,90 | 27,04 | 19,06 | 24,35 | 18,43 | 23,05 | 18,37 | 22,77 | 23.06 | 23.06 | 25.37 | 25.37 |
1600 | 1638,0 | 25,12 | 32,20 | 22,60 | 30,51 | 21,47 | 27,50 | 20,83 | 26,28 | 20,86 | 25,79 | ─ | ─ | ─ | ─ |
1800 | 1842,0 | 28,11 | 36,08 | 25,35 | 34,27 | 24,14 | 31,40 | 23,23 | 29,26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2000 | 2046,0 | 31,11 | 39,96 | 28,11 | 38,04 | 26,55 | 34,09 | 25,96 | 32,49 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2200 | 2250,0 | 33,91 | 43,64 | 30,58 | 41,68 | 29,22 | 37,33 | 28,26 | 35,48 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2400 | 2453,0 | 36,89 | 47,50 | 33,32 | 45,22 | 31,62 | 40,67 | 30,66 | 38,79 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2600 | 2658,0 | 39,90 | 51,41 | 36,09 | 48,99 | 34,69 | 43,84 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2800 | 2861,0 | 42,88 | 55,27 | 38,80 | 52,68 | 36,70 | 47,26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
3000 | 3066,0 | 45,90 | 59,17 | 41,31 | 56,19 | 38,47 | 50,43 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Стеклопластиковые трубы от производителя | ООО "АМК"
Купить стеклопластиковые трубы в Москве и области
Компания «АльфаМетКомплект» предлагает пластиковую трубу FLOWTECH™ оптом с доставкой по Москве и области, а также в любой регион России. Цена на трубу FLOWTECH™, наличие и сроки поставки вы можете узнать у наших менеджеров по телефону +7 (499)110-19-17 или отправить запрос с нашего сайта заполнив форму приведенную снизу.
Оформить заказ
Для заказа покупки заполните краткую форму: